Sumário
Equipe de elaboração | 7
Apresentação | 13
Introdução | 15
Procedimentos Técnicos e Avaliação de Sistemas de Vigilância Epidemiológica | 17
Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias | 29
Estrutura para Respostas às Emergências em Saúde | 53
Sistemas de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica | 63
Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinais | 79
Glossário | 103
Caderno 1. Influenza | 1
Caderno 2. Rubéola | 1
Sarampo | 19
Síndrome da Rubéola Congênita | 39
Caderno 3. Coqueluche | 1
Difteria | 21
Parotidite Infecciosa | 45
Caderno 4. Poliomielite | 1
Tétano Acidental | 17
Tétano Neonatal | 27
Varicela / Herpes Zoster | 37
Caderno 5. Botulismo | 1
Cólera | 15
Doenças Diarreicas Agudas | 33
Febre Tifoide | 49
Caderno 6. Aids | 1
Hepatites Virais | 23
Sífilis Congênita | 47
Sífilis em Gestantes | 55Caderno 7. Hanseníase | 1
Paracoccidioidomicose | 29
Tuberculose | 39
Caderno 8. Hantavirose | 1
Leptospirose | 15
Caderno 9. Dengue | 1
Febre Amarela | 23
Febre do Nilo Ocidental | 43
Caderno 10. Doença de Chagas | 1
Esquistossomose Mansoni | 19
Malária | 31
Peste | 55
Tracoma | 67
Caderno 11. Leishmaniose Tegumentar Americana | 1
Leishmaniose Visceral | 29
Caderno 12. Febre Maculosa Brasileira | 1
Febre Purpúrica Brasileira | 15
Meningites | 21
Caderno 13. Raiva | 1
Caderno 14. Acidentes por Animais Peçonhentos | 1
DOWNLOAD
Guia de Vigilância Epidemiológica - Normas e Manuais Técnicos
0
segunda-feira, abril 25, 2011