No último fim de semana, quando o presidente do Conselho Nacional de Justiça determinou a publicação do sistema de acompanhamento online que permite o acesso às iniciais dos magistrados (estaduais( que respondem a procedimentos administrativos nos tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal, soube-se estarem em curso pouco mais de 700 processos (incluídos pedidos de providência e reclamações disciplinares).
Os tribunais da Paraíba e do Mato Grosso do Sul declararam a existência de apenas três processos administrativos em curso nas corregedorias e o tribunal do Rio de Janeiro, apenas cinco processos. O de Santa Catarina registrou somente dois.E que a corregedoria do TJ do Piauí é a que tinha aberto o maior número (211) desses processos, superando o TJ de São Paulo, onde tramitavam 134 procedimentos.
Com as novas informações enviadas por tribunais que não tinham ainda fechado o levantamento, o número de processos propriamente ditos e de procedimentos disciplinares subiu para 1.150.
A Justiça estadual de Pernambuco assumiu a nada honrosa dianteira da lista, com 292 procedimentos; o TJ de Piauí exibe o mesmo número da primeira lista (211), e o TJ de São Paulo tem agora 159.
Tribunal | Total |
Tribunal de Justiça do Estado do Acre | 21 |
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas | 50 |
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | 2 |
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | 56 |
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | 11 |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal | 33 |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | 31 |
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 16 |
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão | 43 |
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso | 71 |
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul | 3 |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 53 |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 21 |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 3 |
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 10 |
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | 292 |
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | 211 |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 5 |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | 15 |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | 4 |
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia | 7 |
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima | 5 |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | 2 |
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe | 10 |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 159 |
Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins | 16 |
Fonte:barriga Verde online