Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) é uma organização independente de pesquisa em saúde global da Escola de Medicina da Universidade de Washington |
No melhor cenário Brasil poderá ter : 174.29 7 (variação de 163.982–185.913), mortes cumulativas por COVID-19 até janeiro de 2021
As mortes acumuladas até 1º de janeiro totalizam 2,8 milhões, cerca de 1,9 milhão a mais de agora até o final do ano. As mortes diárias em dezembro podem chegar a 30.000.
- Um “pior caso” em que o uso da máscara permanece nas taxas atuais e os governos continuam relaxando as exigências de distanciamento social, levando a 4,0 milhões de mortes no final do ano;
- Um “melhor caso” de 2,0 milhões de mortes totais se o uso da máscara for quase universal e os governos imporem requisitos de distanciamento social quando sua taxa de mortalidade diária ultrapassar 8 por milhão; e
- Um cenário “mais provável” que assume o uso de máscara individual e outras medidas de mitigação permanece inalterado, resultando em aproximadamente 2,8 milhões de mortes no total.
Dez principais nações com o maior número de mortes cumulativas em 1º de janeiro:
Pior cenário | Cenário mais provável | Melhor cenário possível |
Índia: 916.688 (intervalo de 562.203-1.431.708) | Índia: 659.537 (intervalo de 415.118-1.087.533) | Índia: 484.981 (intervalo de 316.111–819.426) |
Estados Unidos da América: 620.029 (intervalo de 463.361-874.649) | Estados Unidos da América: 410.451 (intervalo de 347.551–515.272) | Estados Unidos da América: 288.381 (intervalo de 257.286-327.775) |
Japão: 287.635 (intervalo de 25.669–758.716) | Brasil: 174.297 (intervalo de 163.982–185.913) | Brasil: 160.567 (intervalo de 152.483–169.483) |
Espanha: 180.904 (intervalo de 97.665–282.075) | México: 138.828 (intervalo de 125.763–156.493) | México: 130.545 (intervalo de 118.201–147.963) |
Brasil: 177.299 (intervalo de 166.656-189.259) | Japão: 120.514 (intervalo de 10.301–492.791) | Japão: 104.808 (intervalo de 7.971–456.224) |
México: 157.264 (intervalo de 139.863-183.739) | Federação Russa: 94.905 (variação de 57.575-170.048) | Espanha: 66.508 (intervalo de 41.980–117.239) |
Filipinas: 117.721 (variação de 27.525–176.324) | França: 73.743 (intervalo de 44.693-161.349) | Reino Unido: 59.819 (variação de 57.572-65.411) |
França: 116.415 (intervalo de 51.021–342.047) | Reino Unido: 69.548 (intervalo de 59.680-96.669) | Filipinas: 58.030 (variação de 7.552–137.358) |
Federação Russa: 112.367 (intervalo de 63.165–214.363) | Espanha: 69.445 (intervalo de 43.306–122.913) | França: 46.623 (intervalo de 38.070–69.559) |
Holanda: 94.332 (intervalo de 21.815-186.842) | Filipinas: 58.412 (intervalo de 7.660–136.079) | Peru: 46.528 (intervalo de 44.161–48.557) |
Os 10 principais países com a maior taxa de mortalidade cumulativa por 100.000 em 1º de janeiro:
Pior cenário | Cenário mais provável | Melhor cenário possível |
Holanda: 549,8 (intervalo de 127,1-1,089,0) | Ilhas Virgens dos EUA: 349,8 (intervalo de 42,4-516,3) | Ilhas Virgens dos EUA: 343,9 (intervalo de 39,4-514,6) |
Espanha: 393,1 (intervalo de 212,2–612,9) | Holanda: 204,5 (intervalo de 64,1–595,7) | Espanha: 144,5 (intervalo de 91,2–254,7) |
Ilhas Virgens dos EUA: 364,7 (intervalo de 51,0–520,1) | Espanha: 150,9 (intervalo de 94,1–267,1) | Peru: 136,9 (intervalo de 129,9-142,8) |
Japão: 225,1 (intervalo de 20,1–593,7) | Bélgica: 139,7 (intervalo de 92,3–290,6) | San Marino: 132,1 (intervalo de 130,9–134,2) |
Suécia: 223,1 (intervalo de 83,1-894,3) | Peru: 137,3 (intervalo de 130,1-143,4) | Cazaquistão: 121,4 (intervalo de 53,4-183,5) |
Romênia: 216,1 (intervalo de 106,9-384,4) | San Marino: 137,2 (intervalo de 132,4–151,2) | Equador: 117,4 (intervalo de 109,4–128,4) |
Israel: 195,5 (intervalo de 93,3-363,7) | Suécia: 125,4 (intervalo de 71,6–394,0) | Bélgica: 106,9 (intervalo de 90,9–149,0) |
República da Moldávia: 192,3 (intervalo de 105,4–312,8) | Estados Unidos da América: 125,1 (intervalo de 106,0–157,1) | Panamá: 104,8 (intervalo de 76,9-149,3) |
Estados Unidos da América: 189,0 (intervalo de 141,3–266,7) | Equador: 118,3 (intervalo de 109,8-129,8) | México: 104,5 (intervalo de 94,6-118,4) |
Montenegro: 183,3 (intervalo de 17,5-389,5) | França: 111,4 (intervalo de 67,5–243,7) | Colômbia: 94,7 (intervalo de 81,5-112,1) |
As projeções do IHME são baseadas em um modelo epidemiológico que inclui dados sobre casos, mortes e prevalência de anticorpos, bem como taxas de teste COVID-19 específicas do local, mobilidade, mandatos de distanciamento social, uso de máscara, densidade populacional e estrutura etária e sazonalidade de pneumonia , o que mostra uma forte correlação com a trajetória do COVID-19.
Sobre o Institute for Health Metrics and Evaluation
O Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) é uma organização independente de pesquisa em saúde global da Escola de Medicina da Universidade de Washington que fornece medições rigorosas e comparáveis dos problemas de saúde mais importantes do mundo e avalia as estratégias usadas para resolvê-los. O IHME está comprometido com a transparência e torna essas informações amplamente disponíveis para que os formuladores de políticas tenham as evidências de que precisam para tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos para melhorar a saúde da população.