Os critérios destinam-se a esclarecer o quanto se sabe acerca das alterações recentes dos vírus circulantes. Os níveis também ajudam a expressar o risco.
Variantes genéticas conhecidas do SARS-CoV-2 |
Variantes genéticas conhecidas do SARS-CoV-2
Variante | Identificada inicialmente em | Mais contagiosa | Capacidade de escapar à proteção vacinal | Classificação CDC/OMS |
---|---|---|---|---|
B.1.1.7 | Reino Unido | Sim | Mínima | De atenção |
B.1.351 | África do Sul | Sim | Moderada | De atenção |
P.1 | Brasil | Sim | Moderada | De atenção |
B.1.526 | Nova York | Desconhecido | Potencialmente | De interesse |
B.1.525 | Nova York | Desconhecido | Potencialmente | De interesse |
P.2 | Brasil | Desconhecido | Potencialmente | De interesse |
B.1.427 | Califórnia | Sim | Moderada | De atenção |
B.1.429 | Califórnia | Sim | Moderada | De atenção |
P.3 | Filipinas | Desconhecido | Desconhecida | Sob investigação |
A. 23.1. com E484K | Inglaterra | Desconhecido | Desconhecida | Sob investigação |
B. 1.1.7 com E484K | Inglaterra | Desconhecido | Desconhecida | Sob investigação |
B.1.525 | Inglaterra | Desconhecido | Desconhecida | Sob investigação |
B1.1.318 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecida | Sob investigação |
B1.324.1 com E383K | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecida | Sob investigação |
B. 1.111 com E383K e 429S | Colômbia | Desconhecido | Desconhecida | Desconhecido |
Fontes: Rappler.com, CDC.gov, Health.com, WHO Weekly Epidemiological Update, Public Health England